| Fotos |
| Descripción de producción |
| Parámetros técnicos principales |
Especificación escribe | Rodillo Dia (mm) | Mitad roller transatlántico Velocidad (M/min) | Min- grosor (mm) | Calentamiento Ancho (mm) | Motor Poder (KW) | General diámetro (mm) | Sobre peso (t) |
XY-4F300 | 300*900 | 2-16.33 | > = 0.20 | <= 700 | 37 | 4300*1400*2300 | 8 |
XY-4F360 | 360*1120 | 0-22.155 | > = 0.20 | 900 | 55 | 4700*1700*2400 | 13 |
XY-4F400 | 400*1400 | 0-20 | > = 0.20 | 1200 | 75 | 5500*1860*2510 | 16 |
XY-4F450 | 450*1500 | 2-24.99 | > = 0.20 | <= 1300 | 110 | 6450*2300*3300 | 30 |
XY-4F560 | 560*1700 | 0-30 | > = 0.20 | <= 1500 | 1#, 4#: 45 2#, 3#: 55 | 7050*2600*3860 | 50 |
XY-4F610 | 610*1730 | 0-30 | > = 0.20 | <= 1500 | 200 | 7500*3700*4000 | 58 |
Nosotros pueden además diseño y produce de acuerdo a a clientes requisito. Si tú son interesado en nuestro productos o tener ningún preguntas, por favor contacto a nosotros libremente. Nosotros voluntad probar nuestro mejor a reunir su requisito en la primero tiempo
Aviso: según a la diferente modelos tener diferente precio, por favor enviar su necesitar a escribe y cantidad de la producto.
Hogar Máquina de goma Sobre nosotros Fábrica Solicitud Servicio Noticias Contáctenos