| fotos |
| descripción de producción |
Esta máquina es principalmente usó Para producir todas las formas de productos de plástico, como películas, piezas, placa, tubo duro, manguera, tubería corrugada, perfil y cable, cable, banda, varillas, redes y membrana compuesta, etc.
La forma y el tamaño de los productos dependen del molde, que se instaló en la nariz.
| parámetros |
Parámetro Producto Escribe | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Tornillo Hilo Escribe | Doble Cabeza Mismo | Doble Cabeza Mismo | Doble Cabeza | Doble Cabeza | Doble Cabeza | Doble Cabeza |
Tornillo Exterior Dia. | 65 | 85 | 115 | 155 | 200 | 250 |
Relación L/D | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Condensación Relación | 1.3 | 1.3 | 1.34 | |||
Tornillo Girar Velocidad r/min | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22.4-67.2 | 19.7-59.1 |
Motor Energía KW | 7.5 | 15/11 | 22 | 18.3-55 Comutador Motor | 25-75 comutador Motor | 33.3-100Comutador Motor |
Rendimiento kg/n | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
Vapor Presión MPA | 0.2-0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Frío Moviente Agua Presión MPA | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Condensado Aire Presión MPA | 0.3-0.6 | 0.6 | ||||
General Tamaño: LXWXH (mm) | 1630x604 | 2050x700 | 1630x604 | 3411x814 | 4564x1800 | 4950x1150 |
Producto Peso kg (no incluir la cabeza) | 1200 | 2500 | 3000 | 5000 | 8000 | 11400 |
Hogar Máquina de goma Sobre nosotros Fábrica Solicitud Servicio Noticias Contáctenos