XY-3R252X720
Huicai
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Fotos |
Descripción de producción |
Parámetros técnicos principales |
Modelo Artículo | Xy-3i 630 Xy-3l 630 Xy-3630 | Xy-3i 1120A Xy-3 1120A Xy-3l 1120A | Xy-3i 1400 | Xy-3i 1500 | Xy-3i 1730 | Xy-3i 2130 | Xy-3i 2430 | ||
Rodar diámetro | mm | 230 | 360 | 400 | 450 | 610 | 710 | 810 | |
Rodar laboral longitud | mm | 630 | 1120 | 1400 | 1500 | 1730 | 2130 | 2430 | |
Rodar relación | mm | 1: 1: 1 1: 1.42: 1 | 1: 1: 1 0.733: 1: 1 0.733: 1: 0.733 | 1: 1: 1 1: 1.383: 1.383 1: 1.383: 1 | 1: 1: 1 1: 1.5: 1 | 1: 1: 1 1: 1.4: 1 | 1: 1: 1 | 1: 1: 1 1: 1.5: 1 | |
Rollo de mediana lineal velocidad | m/min | 0.8-8 | 3-21.06 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 5.4-54 | 8-50 | 2-20 | |
Ajuste cortar rango | mm | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-6 | 0-20 | 0-20 | 0.5-25 | |
Min.calendering producto espesor | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | |
Calentamiento producto ancho | mm | 100-500 | 500-920 | 1200 | 1400 | 1500 | 1900 | 2150 | |
Motor energía | KW | 7.5 | 45 | 55 | 75 | 132 | 185 | 220 | |
General dimensiones | L | mm | 3168 | 5550 | 6500 | 7420 | 7010 | 7650 | 9300 |
H | mm | 890 | 1640 | 1500 | 2200 | 3950 | 4560 | 3150 | |
W | mm | 1830 | 2120 | 2440 | 2900 | 3730 | 4080 | 5200 | |
Sobre peso | t | ~ 2.6 | ~ 16 | ~ 18 | ~ 19 | ~ 52 | ~ 67 | ~ 94 |
Nosotros pueden además diseño y produce de acuerdo a a clientes requisito. Si tú son interesado en nuestro productos o tener ningún preguntas, por favor contacto a nosotros libremente. Nosotros voluntad probar nuestro mejor a reunir su requisito en la primero tiempo
Aviso: según a la diferente modelos tener diferente precio, por favor enviar su necesitar a escribe y cantidad de la producto.